АНО ДПО «УЦ «ПрофДорСтройКадры» — это образовательная организация, осуществляющая профессиональную подготовку по работам на высоте. Преподаватели Учебного центра — высококвалифицированные специалисты, имеющие опыт в подготовке промышленных альпинистов, разработчики учебных комплексов для обучения работам на высоте. Обучение проходит по программам, отвечающим всем требованиям «Правил по охране труда при работе на высоте», и учитывают все изменения в законодательстве Российской Федерации.






Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ.
Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации. Работники допускаются к работе на высоте после проведения:
Работодатель (уполномоченное им лицо) обязан организовать до начала проведения работы на высоте обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте работников:
Работникам, выполняющим работы на высоте с применением средств подмащивания, а также на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более, и успешно прошедшим проверку знаний и приобретенных навыков по результатам проведения обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, выдается удостоверение о допуске к работам на высоте.
Работники, допускаемые к работам без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более, а также выполняемым на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м, а также работники, организующие проведение технико-технологических или организационных мероприятий при указанных работах на высоте, делятся на следующие 3 группы по безопасности работ на высоте:
К работникам 3 группы относятся также специалисты, проводящие обучение работам на высоте, а также члены аттестационных комиссий организаций, проводящих обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, и работодателей.
| № | Наименование дополнительной профессиональной образовательной программы | Срок освоения программы (часов) | Стоимость обучения при индивидуальном обучении* | Стоимость обучения для Москвы | Стоимость обучения для Московской области | Стоимость обучения для корпоративных клиентов |
| 1 | Программа обучения по охране труда для руководителей и специалистов организаций, учреждений | 40 | 4400 р | 2800 р | 3500 р | 2300 р |
| 2 | Инструктор по охране труда | 32 | 2550 р | 2150 р | 2150 р | 1650 р |
| 3 | Программа обучения по охране труда для работников организации | 20 | 2500 р | 1900 р | 1900 р | 1900 р |
| 4 | Члены аттестационных комиссий* | 32 | 1500 р | 1000 р | 1000 р | 1000 р |
| 5 | Охрана труда – повышение квалификации | 72 | 7500 р | 5500 р | 5500 р | 5500 р |
| 6 | Программа обучения по пожарной безопасности для руководителей, специалистов и ответственных лиц (пожарно-технический минимум) | 28 | 3950 р | 2500 р | 2950 р | 2300 р |
| 7 | Программа обучения по пожарной безопасности для рабочих пожароопасных профессий | 16 | 2100 р | 1900 р | 1900 р | 1900 р |
| 8 | Правила работы в электроустановках (Электробезопасность 2,3, 4 группа допуска до 1000 В) | 72 | 5950 р | 4950 р | 4950 р | 4950 р |
| 9 | Правила работы в электроустановках (Электробезопасность 3, 4, 5 группа допуска до и свыше 1000 В) | 72 | 10500 р | 9000 р | 9500 р | 9000 р |
| 10 | Обучение ответственных лиц | 72 | 4950 р | 2950 р | 3500 р | 2300 р |
| 11 | Оказание первой помощи пострадавшим на производстве для руководителей и ответственных лиц | 40 | 3950 р | 3500 р | 3500 р | 2950 р |
| 12 | Оказание первой помощи пострадавшим на производстве для работников организаций | 20 | 2500 р | 1900 р | 1900 р | 1900 р |
| 13 | Безопасные методы и приемы работ на высоте с применением инвентарных средств подмащивания, а также без них при условии выполнения работ на высоте менее 5 м | 72 | 2950 р | 2300 р | 2300 р | 1950 р |
| Безопасные методы и приемы работ на высоте для работников: | 72 | |||||
| 14 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 1 группы | 3500 р | 2700 р | 2700 р | 2500 р | |
| 15 | Обучение по охране труда при работе на высоте для работников 2 группы | 4500 р | 3200 р | 3200 р | 2950 р | |
| 16 | Обучение по охране труда при работе на высоте для работников 3 группы | 5500 р | 3700 р | 3700 р | 3200 р | |
| 17 | Операторское обслуживание платформ подъемных для инвалидов | 72 | 5500 р | 3500 р | 3500 р | 2950 р |
| 18 | Обучение диспетчеров и дежурных, на рабочие места которых выведена сигнализация от газифицированных котельных, работающих без постоянного обслуживающего персонала | 72 | 4950 р | 2950 р | 2950 р | 2950 р |
| 19 | Требования безопасности при работе на проезжей части дороги | 72 | 5500 р | 3500 р | 3500 р | 2950 р |
| 20 | Выполнение или приемка монтажных соединений на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением | 40 | 5500 р | 3500 р | 3500 р | 2950 р |
| 21 | Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением | 72 | 4950 р | 3500 р | 3500 р | 2500 р |
| 22 | Персонал, обслуживающий системы вентиляции и кондиционирования | 72 | 4950 р | 3500 р | 3500 р | 2950 р |
| 23 | Водитель электропогрузчика, электроштаблера, электротележки | 72 | 4950 р | 3500 р | 3500 р | 2950 р |
| 24 | Программа ежегодных занятий с водителями автотранспортных предприятий | 72 | 4000 р | 2000 р | 2000 р | 2000 р |
| 25 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 72 | 8000 р | 6950 р | 6950 р | 6950 р |
| Экологическая безопасность: | 72 | 9000 р | 6950 р | 6950 р | 5950 р | |
| 26 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | |||||
| 27 | Обращение с опасными отходами 1-4 класса | |||||
| 28 | Экологическая безопасность и охрана окружающей среды | |||||
| 37 | Обучение рабочих: слесари, операторы, монтажники и т.д. | 72 | 4950 р | 3500 р | 3500 р | 2950 р |
| Обучение рабочих: | 72 | |||||
| 38 | электросварщик | 5500 р | 3500 р | 3500 р | 2950 р | |
| 39 | газосварщик | 5500 р | 3500 р | 3500 р | 2950 р | |
| 40 | электрогазосварщик | 6950 р | 4500 р | 4500 р | 3500 р | |
| 41 | Обучение рабочих: машинист крана или подъемника | 72 | 6950 р | 4950 р | 4950 р | 3500 р |
| Обучение рабочих повторно (ежегодная аттестация): | 72 | |||||
| 42 | машинисты крана или подъемника | 4000 р | 3000 р | 3000 р | 2500 р | |
| 43 | прочие | 3000 р | 2000 р | 2000 р | 1900 р | |
| 44 | Обучение рабочих: профессиональное обучение с присвоением квалификации (повышение квалификации) | 156 | 9500 р | 7950 р | 7950 р | 6950 р |
| 45 | Обучение рабочих: профессиональное обучение с присвоением квалификации профессиональная переподготовка) | 256 | 12500 р | 10950 р | 10950 р | 9950 р |
| Курсовое обучение “Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций”: | ||||||
| 46 | Курсовое обучение по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций для ответственных лиц организаций | 72 | 4500 р | 3500 р | 3500 р | 2950 р |
| 47 | Курсовое обучение по гражданской обороне и защите населения от ЧС природного и техногенного характера для уполномоченных по решению задач в области ГО и ЧС | |||||
| 48 | Программа повышения квалификации “Обучение должностных лиц, назначенных членами комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности для организаций, не отнесенных к категории по ГО» | 40 | ||||
| 49 | Курсовое обучение по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций (работающее население) | 12 | 2500 р | 1900 р | 1900 р | 1900 р |
| 50 | Курсовое обучение по гражданской обороне и защите населения от ЧС природного и техногенного характера для руководителей организаций, не отнесенных к категории по ГО | 72 | 4500 р | 3500 р | 3500 р | 2950 р |
| 51 | “Программа повышения квалификации “Обучение руководителей и работников гражданской обороны, и отдельных категорий лиц, осуществляющих подготовку по программам обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций” | |||||
| 52 | “Программа повышения квалификации “Обучение должностных лиц, назначенных членами эвакуационных комиссий организаций” | |||||
| 53 | “Программа повышения квалификации “Обучение работников структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области ГО некатегорированных организаций” 72 часа | |||||
| 54 | Повышение квалификации в строительстве (Безопасность строительства…) | 72 | 6950 р | 4950 р | 4950 р | 3950 р |
| 55 | Правила проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве (или в Московской области) | 72 | 4500 р | 3500 р | 3500 р | 2700 р |
| Производственный контроль: | 72 | 8950 р | 5950 р | 5950 р | 5950 р | |
| 56 | Программа обучения на осуществление производственного контроля за соблюдением санитарных правил | |||||
| 57 | Проведение дезинфекционных, дезинсекционных работ в организации | |||||
| 58 | Проведение дезинфекции и стерилизации в организации | |||||
| Правила: | 72 | 4950 р | 3500 р | 3500 р | 2950 р | |
| 59 | Требования безопасности при эксплуатации стеллажного оборудования | |||||
| 60 | Устройства и эксплуатации холодильных систем | |||||
| 61 | Производства трубопечных работ для чистильщика | |||||
| 62 | Профессиональная переподготовка (за подробной информацией о программах подготовки обращайтесь к специалистам Учебного центра) | 252 | 29900 р | 14950 р | 14950 р | 14950 р |
| 520 | 44500 р | 29900 р | 29900 р | 29900 р | ||
| 63 | Обучение по программе: «Промышленная безопасность для руководителей и специалистов» | 72 | 7900 р | 5950 р | 5950 р | 5950 р |
Индивидуальный предприниматель Ласкина Ирина Викторовна, ИНН 501207217044, ОГРН 321508100172320, ОКПО 2007005005.
+7 (968) 508-07-30, ivlaskina73@mail.ru